POSICIONES 1era Fase

SERIE A
Pos PJPGPEPPGFGCDifPts
1 B & C Real State 5 4 0 1 10 5 5 12
2 CPA Ferrere 5 3 1 1 10 6 4 10
3 Wild Fi 5 3 1 1 8 6 2 10
4 Geant Travel 5 2 1 2 10 5 5 7
5 El Paraíso SG 5 0 2 3 3 8 -5 2
6 Altisource 5 0 1 4 2 13 -11 1
 
SERIE B
Pos PJPGPEPPGFGCDifPts
1 Club de Empleados de Banco Itaú 5 3 2 0 10 3 7 11
2 Victor Paullier & Cia 5 3 1 1 8 3 5 10
3 Brilox 5 2 2 1 10 7 3 8
4 Deloitte 5 2 1 2 7 9 -2 7
5 Pronto 5 1 0 4 2 8 -6 3
6 Merryl Lynch 5 1 0 4 5 12 -7 3
 
SERIE C
Pos PJPGPEPPGFGCDifPts
1 Javier Batista Viajes 5 4 1 0 7 2 5 13
2 Est. San Victoriano 5 3 1 1 8 4 4 10
3 Louis Dreyfus Commodities 5 3 0 2 11 8 3 9
4 Pluna 5 2 1 2 13 12 1 7
5 Estudio BKZR 5 1 1 3 8 8 0 4
6 Stiler 5 0 0 5 6 19 -13 0
 
SERIE D
Pos PJPGPEPPGFGCDifPts
1 Plaza 5 3 2 0 13 7 6 11
2 Estudio Fossati & Asociados 5 3 1 1 12 6 6 10
3 Raymond James 5 2 1 2 13 13 0 7
4 Advice 5 2 1 2 11 11 0 7
5 Estudio Bonomi 5 2 0 3 11 13 -2 6
6 Gerardo Zambrano & Cia 5 0 1 4 5 15 -10 1
 
SERIE E
Pos PJPGPEPPGFGCDifPts
1 Price Waterhouse Coopers 5 5 0 0 27 3 24 15
2 Nuevo Siglo 5 3 1 1 13 8 5 10
3 Caputo SA 5 3 0 2 12 9 3 9
4 El Sauce 5 1 1 3 10 10 0 4
5 Jetmar 5 0 3 2 4 9 -5 3
6 FUCEREP 5 0 1 4 4 31 -27 1
 
SERIE F
Pos PJPGPEPPGFGCDifPts
1 Nacho Inciarte Hyundai 5 5 0 0 13 2 11 15
2 Guyer 5 2 2 1 10 8 2 8
3 Gales Servicios Financieros 5 2 1 2 13 7 6 7
4 Cabaña La Constancia 5 2 0 3 9 10 -1 6
5 Volve mi Negra 5 1 2 2 6 7 -1 5
6 Equifax 5 0 1 4 6 23 -17 1
 

© 2012 Old Christians Club