ULTIMOS RESULTADOS
| Lunes 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CANCHA 1 ( PRINCIPAL ) | ||||
| 20:30 hs | Pinturas Renner | 5 | 6 | Louis Dreyfus Commodities |
| 21:30 hs | Paraiso SG | 0 | 3 | Victor Paullier & Cia |
| 22:30 hs | Irene Vazquez Propiedades | 0 | 1 | Estudio Fossati & Asociados |
| CANCHA 2 ( ABAJO CONTRA LA ENTRADA ) | ||||
| 20:30 hs | ||||
| 21:30 hs | ||||
| 22:30 hs | ||||
| CANCHA 3 ( ABAJO AL FONDO ) | ||||
| 20:30 hs | ||||
| 21:30 hs | ||||
| 22:30 hs | ||||


