PROXIMOS PARTIDOS
| Martes 31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CANCHA 1 ( PRINCIPAL ) | ||||
| 20:00 hs | ||||
| 21:15. hs | ||||
| 22:30 hs | ||||
| CANCHA 2 ( ABAJO CONTRA LA ENTRADA ) | ||||
| 20:00 hs | ||||
| 21:15. hs | ||||
| 22:30 hs | ||||
| CANCHA 3 ( ABAJO AL FONDO ) | ||||
| 20:00 hs | ||||
| 21:15. hs | ||||
| 22:30 hs | ||||
ULTIMOS RESULTADOS
| Lunes 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CANCHA 1 ( PRINCIPAL ) | ||||
| 20:00 hs | ||||
| 21:15. hs | ||||
| 22:30 hs | ||||
| CANCHA 2 ( ABAJO CONTRA LA ENTRADA ) | ||||
| 20:00 hs | ||||
| 21:15. hs | ||||
| 22:30 hs | ||||
| CANCHA 3 ( ABAJO AL FONDO ) | ||||
| 20:00 hs | ||||
| 21:15. hs | ||||
| 22:30 hs | ||||


